
지점별 안내입니다.
BONPLANT DENTAL CLINIC
진료내용 | 종류 | 가격 (만원) |
임플란트 | 스트라우만 | 139 |
오스템 BA | 89 | |
오스템 CA | 79 | |
메가젠 BD | 69 | |
GBR S | 30 | |
GBR L | 50 | |
상악동거상술 (crestal) | 50 | |
상악동거상술 (lateral) | 100 | |
커스텀어버트먼트 | 5 | |
타원 Custom ab + zr | 55 | |
Resin hole | 5 | |
본원 보철의 경우 (보증기간 외) | 2 | |
Proximal adding (본원 보철의 경우) | 10 | |
잠간고정술 (치당) | 5 | |
옴니백 | 15 | |
보철치료 | 지르코니아 | 전치 49 / 구치 44 |
골드 | 60 | |
메탈 | 35 | |
PFM | 전치 45 / 구치 40 | |
레진코어 | 5 | |
Post | 10 | |
보존치료 | 레진 1면 | 8 |
정중이개 (치당) | 15 | |
인접면 레진 | 10 | |
치경부 레진 | 6 | |
얼티메이트 인레이 | 27 | |
인레이 (면 추가당 2) | 35 | |
소아진료 | SS 크라운 | 15 |
Band loop | 15 | |
실란트 (치당) | 2 | |
불소도포 (바니쉬) | 3 | |
덴쳐 | 전체/부분틀니 (약당) | 150 |
인공치 수리 (치당) | 5 | |
플리퍼 | 10 | |
턱관절 장치 | 50 | |
보톡스 | 10 | |
스케일링 | 비보험 스케일링 | 5 |
미백 | 전문가 미백 | 1회 10 / 3회 25 |
실활치 미백 | 20 | |
리테이너 제거 | 1 | |
리테이너 재부착 | 5 | |
상기 내용은 내원 당일 이벤트에 따라 가격이 상이할 수 있습니다. |
지점별 안내입니다.
광주본점
오산점
안산점
수원점
군포점
대구점
고양점
의정부점
시흥점
검암점
월 · 수
AM 09:30 - PM 09:00 (야간)
화 · 목 · 금
AM 09:30 - PM 06:30
토 요 일
AM 09:30 - PM 01:30
점 심 시 간
PM 01:00 - PM 02:00
토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
일요일 및 공휴일은 휴진입니다.
상담 신청하기